🇨🇳 中国 · 湖北十堰
🎂 2002年10月8日 · 身高178cm
🏆 WTA单打最高排名:世界第5
🎾 持拍手:右手 · 双反
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 对手 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | WTA1000 罗马 | R3 | 柯林斯 | ✅ 胜 |
| 5月17日 | WTA1000 罗马 | QF | 高芙 | ⏳ 待赛 |
| 5月25日 | 法网 | R1 | 资格赛选手 | ⏳ 待赛 |
| 6月23日 | 温网 | R1 | 待定 | 📅 待定 |
| 8月25日 | 美网 | R1 | 待定 | 📅 待定 |
| 9月29日 | WTA1000 北京 | R1 | 待定 | 📅 待定 |
2025-01-26 · 全场最佳得分 · 时速198km/h
2025-03-15 · 先输后赢 · 经典逆转之战
2024-06-04 · 32拍超长回合 · 全场沸腾